Guide de la flotte
Quel jet vous convient ?
| Appareils | Catégorie | Places | Autonomie | Approx. / heure* |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation CJ3+ | Jet léger | 7 | 3,800 km | 4 200 € |
| Embraer Phenom 300E | Jet léger | 8 | 3,700 km | 4 800 € |
| Cessna Citation XLS+ | Jet intermédiaire | 9 | 3,400 km | 6 200 € |
| Bombardier Challenger 350 | Jet super-intermédiaire | 10 | 5,900 km | 8 200 € |
| Dassault Falcon 7X | Jet grande cabine | 14 | 11,000 km | 12 500 € |
| Bombardier Global 7500 | Très long-courrier | 17 | 14,200 km | 17 500 € |
* Tarifs indicatifs de démonstration.